Statistik Keahlian & Pinjaman Bagi Bulan Disember 2018
Last Updated: Tuesday, 22 January 2019
Statistik Keahlian Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Disember 2018
Perpustakaan | Kumpulan Umur | Jumlah | ||
Dewasa | Remaja | Kanak-kanak | ||
Perpustakaan Pusat | 913 | 174 | 1,345 | 2,432 |
Perpustakaan Daerah | 283 | 205 | 300 | 788 |
Perpustakaan Cawangan | 104 | 293 | 75 | 472 |
Perpustakaan Pekan | 304 | 199 | 465 | 968 |
Perpustakaan Desa | 475 | 306 | 654 | 1,435 |
Perpustakaan Bergerak | 36 | 16 | 78 | 130 |
Jumlah | 2,115 | 1,193 | 2,917 | 6,225 |
Statistik Pinjaman Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Disember 2018
Perpustakaan | Kumpulan Umur | Jumlah | ||
Dewasa | Remaja | Kanak-kanak | ||
Perpustakaan Pusat | 9,105 | 836 | 7,244 | 17,185 |
Perpustakaan Daerah | 6,299 | 762 | 3,476 | 10,537 |
Perpustakaan Cawangan | 3,533 | 399 | 1,588 | 5,520 |
Perpustakaan Pekan | 5,823 | 1,460 | 5,426 | 12,709 |
Perpustakaan Desa | 15,600 | 2,478 | 14,871 | 32,949 |
Perpustakaan Bergerak | 1,178 | 336 | 1,360 | 2,874 |
Jumlah | 41,538 |
6,271 |
33,965 | 81,774 |